首頁
>
產品中心
>
上柴股份系列發電機組
上柴股份系列發電機組
上柴柴油發電機有優良的動力性、經濟性、穩定性、可靠性、可操作性和低廉的運行及維護成本,同時加之上股完備的聯保的售后服務及各網點上充足的配件供應。
上柴發電機組歷史悠久,在國產發電機組里威望高。上柴是一家股份制上市公司(1993年上市)總資產多達31億元,同時也是獲得上海市質量金獎的五家企業之一。
上柴柴油發電機組是我公司選用上海柴油機股份有限公司“東風”牌135、D114、卡特(C121)等系列,柴油機配套我公司以及國內品牌發電機,其優良的動力性、經濟性、可靠性,低廉的運行成本和中國連鎖三包及配件供應使用戶倍受青睞。
機組型號 | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 潤滑油容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | 詳細參數 | |
KW | KVA | |||||||||||
FKS-40GF | 40 | 50 | 72 | 4135D-1 | 4 | 135×140 | 8 | 25 | 232 | 2200×800×1380 | 1500 | 詳細資料 |
FKS-50GF | 50 | 62.5 | 90 | SC4H95D2 | 4 | 105×124 | 4.3 | 11 | 205 | 2200×800×1380 | 1500 | 詳細資料 |
FKS-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 4135D-1 | 4 | 135×140 | 8 | 25 | 232 | 2200×800×1380 | 1500 | 詳細資料 |
FKS-64GF | 64 | 80 | 115 | 4135AD | 4 | 135×150 | 8.6 | 25 | 225 | 2200×800×1380 | 1600 | 詳細資料 |
FKS-75GF | 75 | 100 | 135 | SC4H115D2 | 4 | 105×124 | 4.3 | 11 | 205 | 2200×900×1380 | 1600 | 詳細資料 |
FKS-75GF | 75 | 100 | 135 | 4135AD | 4 | 135×150 | 8.6 | 25 | 225 | 2200×900×1380 | 1600 | 詳細資料 |
FKS-90GF | 90 | 112.5 | 162 | 6135D-3 | 6 | 135×150 | 8.6 | 28 | 225 | 2600×900×1500 | 2000 | 詳細資料 |
FKS-100GF | 100 | 125 | 180 | SC4H160D2 | 4 | 105×124 | 4.3 | 11 | 205 | 2500×900×1500 | 2000 | 詳細資料 |
FKS-100GF | 100 | 125 | 180 | 6135AD-3 | 6 | 135×150 | 8.6 | 28 | 226 | 2600×900×1600 | 2200 | 詳細資料 |
FKS-120GF | 120 | 150 | 216 | SC4H180D2 | 4 | 105×124 | 4.3 | 11 | 205 | 2700×900×1750 | 2250 | 詳細資料 |
FKS-120GF | 120 | 150 | 216 | 6135AZD-1 | 6 | 135×140 | 12.9 | 28 | 226 | 2700×900×1750 | 2250 | 詳細資料 |
FKS-150GF | 150 | 187.5 | 270 | SC7H230D2 | 6 | 105×124 | 6.5 | 17.5 | 195 | 2700×900×1750 | 2300 | 詳細資料 |
FKS-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6135AZD-1 | 6 | 135×150 | 12.9 | 28 | 226 | 2700×900×1750 | 2300 | 詳細資料 |
FKS-170GF | 170 | 212 | 306 | SC8D250D2 | 6 | 114×135 | 8.3 | 19 | 198 | 2800×900×1800 | 2400 | 詳細資料 |
FKS-180GF | 180 | 225 | 324 | SC8D250D2 | 6 | 114×135 | 8.8 | 19 | 198 | 2800×900×1800 | 2400 | 詳細資料 |
FKS-180GF | 180 | 225 | 324 | SC9D280D2 | 6 | 114×144 | 8.8 | 19 | 198 | 2800×900×1800 | 2400 | 詳細資料 |
FKS-200GF | 200 | 250 | 360 | 6135AZLD | 6 | 135×150 | 12.9 | 34 | 225 | 2900×1200×1800 | 2650 | 詳細資料 |
FKS-200GF | 200 | 250 | 360 | G128ZLD | 6 | 135×150 | 12.9 | 34 | 225 | 2900×1200×1800 | 2650 | 詳細資料 |
FKS-200GF | 200 | 250 | 360 | G128ZLD2 | 6 | 135×150 | 12.9 | 34 | 225 | 2900×1200×1800 | 2650 | 詳細資料 |
FKS-250GF | 250 | 312.5 | 450 | G128ZLD1 | 6 | 135×150 | 12.9 | 34 | 225 | 3000×1300×1800 | 2800 | 詳細資料 |
FKS-250GF | 250 | 312.5 | 450 | G128ZLD11 | 6 | 135×150 | 12.9 | 34 | 225 | 3000×1300×1800 | 2800 | 詳細資料 |
FKS-300GF | 300 | 375 | 540 | SC12E460D2 | 12 | 128×153 | 11.8 | 45 | 198 | 3200×1350×1950 | 3450 | 詳細資料 |
FKS-300GF | 300 | 375 | 540 | 12V135AZD | 12 | 135×150 | 25.8 | 57 | 225 | 3200×1350×1950 | 3450 | 詳細資料 |
FKS-320GF | 320 | 400 | 576 | SC15G500D2 | 12 | 135×165 | 14.16 | 57 | 200 | 3000×1250×1750 | 3500 | 詳細資料 |
FKS-350GF | 350 | 437.5 | 630 | 12V135AZLD | 12 | 135×150 | 25.8 | 57 | 225 | 3300×1350×1950 | 3800 | 詳細資料 |
FKS-400GF | 400 | 500 | 720 | 12V135BZLD | 12 | 135×150 | 26.8 | 57 | 225 | 3400×1500×1950 | 4200 | 詳細資料 |
FKS-450GF | 450 | 563 | 810 | 12V135BZLD2 | 12 | 135×150 | 26.8 | 57 | 225 | 3500×1500×1950 | 4500 | 詳細資料 |
FKS-500GF | 500 | 625 | 900 | 12V135BZLD1 | 12 | 135×150 | 26.8 | 57 | 225 | 3500×1500×1950 | 4800 | 詳細資料 |
FKS-550GF | 550 | 687.5 | 990 | SC27G830D2 | 12 | 135×155 | 26.6 | 57 | 210 | 3600×1600×1950 | 5100 | 詳細資料 |
FKS-600GF | 600 | 750 | 1080 | SC33W990D2 | 12 | 180×215 | 32.8 | 57 | 215 | 3700×1700×1950 | 5300 | 詳細資料 |


